GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | Bocheros (LIF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
2 | Cuervo (COF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
3 | Quiltros (COF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
4 | Cacique (S Joa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
1 | Naranja Mecanica (COF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
2 | Modernic FC (Int) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Charrua (S Jose) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Real las Condes (LUF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Fecha 1 Copa de Oro COF – Miércoles 22 de marzo
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | 0 | Cuervo | V/S | Bocheros | 1 |
21:45 | 1 | Cacique | V/S | Quiltros | 0 |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | 3 | Real las Condes | V/S | Charrua | 4 |
21:45 | 0 | Modernic FC | V/S | Naranja M | 1 |
Fecha 2 copa de oro COF – Miércoles 29 de marzo
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | 2 | Charrua | V/S | Modernic FC | 4 |
21:45 | 1 | Real las Condes | V/S | Naranja M | 5 |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | 5 | Bocheros | V/S | Cacique | 5 |
21:45 | 3 | Cuervo | V/S | Quiltros | 3 |
Fecha 3 copa de Oro COF- Miércoles 7 de abril
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | 3 | Bocheros | V/S | Quiltros | 0 |
21:45 | Cuervo | V/S | Cacique |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | 2 | Charrua | V/S | Naranja M | 2 |
21:45 | 0 | Real las Condes | V/S | Modernic FC | 2 |
Fecha 4 semifinales Copa de Oro COF – Miércoles 12 de abril
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | 4 | Naranja M | V/S | Cuervo | 0 |
21:45 | 3 | Bocheros | V/S | Modernic | 2 |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | V/S | ||||
21:45 | V/S |
Fecha 5 final copa Finitezza – Martes 18 de Abril
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:15 | Le Pons | V/S | Atletico Bilbao | ||
21:45 | Xemeizes | V/S | Flamencos |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Naranja M | V/S | Bocheros | ||
V/S |