Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rango | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agustín Squella | - | 0 | 0 | |
2 | Hector Rodrigo Martínez | Naranja Mecánica S | 0 | 0 | |
3 | Gonzalo Hernández | 0 | 0 | ||
4 | Eduardo Del Campo | 0 | 0 | ||
5 | Edmundo Longa | 0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido |
---|---|---|---|---|
abril 2, 2022 | 9:15 am | FUTBOLITO SÚPER SENIOR | Campeonato CLAUSURA 2021 | SABADO |
Resultados
Club | Goles | Resultado |
---|---|---|
San Mamés D | 1 | Perdidos |
Pistoleros S.S. | 5 | Ganados |