Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rango | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Navarro | - | 0 | 0 | |
2 | César Andrés Aldea | Naranja Mecánica S | 0 | 0 | |
3 | Martín Losada | Los Troncos | 0 | 0 | |
4 | Pablo Torres | Los Troncos | 0 | 0 | |
5 | Matías Massini | Los Troncos | 0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora |
---|---|