POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1° | Naranja Mecánica | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 |
2° | Halcones | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 |
3° | Cancheros | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 |
4° | Los Tatas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 |
5° | Academia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
6° | Araucanos | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 |
7° | Old Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
8° | Puelche | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
9° | Pioneros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10° | Petacos | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
11° | Pistoleros | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
COF-2020 Fútbol Súper Senioradmin2020-11-14T23:39:51-03:00