FUTBOL VERANO
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENIX | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |
SUSPENDIDOS FECHA: 14 Y 15 DE MAYO
NOMBRE | APELLIDO |
|
CASTIGO | X CUMPLIR | ARTICULOS | CATEGORIA | |
PABLO | GONZALEZ | MIRMIDONES | 2 | 1 | 13A | FUTBOLTIO | |
CRISTÓBAL | MARCOLETA | CUERVOS | 1 | 1 | AMARILLAS | FÚTBOL |