Fecha 1 – Futbol Senior – 17 de Marzo
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 3 | Palestino | V/S | Diabolica | 0 |
11:15 | 0 | Francocanadiense | V/S | Real Santiago | 5 |
13:00 | 9 | ST Withords U | V/S | Atletico Vendaval | 1 |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 0 | Academia | V/S | Fenómenos SS | 3 |
11:15 | 0 | Protagonistas | V/S | Cuervo | 3 |
13:00 | 2 | Dako | V/S | Cruzados | 4 |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 3 | Canillas | V/S | Pampero | 2 |
11:15 | 4 | Pinganilla | V/S | Kanayas | 0 |
13:00 | 3 | Fenómenos | V/S | Atlético INO | 2 |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 0 | Viejos Zorros | V/S | Maestros | 3 |
11:15 | 4 | Guga`s | V/S | Furia Inter | 4 |
Fecha 2 – Futbol Senior – 24 de Marzo
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 0 | S Withords U | V/S | Real Santiago | 2 |
11:15 | 3 | Furia Inter | V/S | Pinganilla | 1 |
13:00 | 1 | Guga`s | V/S | Fenómenos | 0 |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 4 | Palestino | V/S | Canillas | 3 |
11:15 | 1 | Diabolica | V/S | Fenómenos SS | 3 |
13:00 | 1 | Kanayas | V/S | Protagonistas | 6 |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 0 | Pampero | V/S | Maestros | 1 |
11:15 | 2 | Dako | V/S | Atlético INO | 1 |
13:00 | 4 | Viejos Zorros | V/S | Academia | 1 |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 1 | Cuervo | V/S | Francocanadiense | 1 |
11:15 | 10 | Cruzados | V/S | Atlético V | 1 |
Fecha 3 Apertura – Futbol Senior – 7 de abril
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 0 | Protagonistas | V/S | Fenómenos SS | 1 |
11:15 | 2 | Maestros | V/S | Dako | 1 |
13:00 | 12 | Canillas | V/S | Atletico V | 2 |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 2 | Pinganilla | V/S | Francocanadiense | 0 |
11:15 | 9 | Fenómenos | V/S | Academia | 0 |
13:00 | 0 | Diabolica | V/S | Real Santiago | 6 |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 1 | S Withords U | V/S | Guga`s | 1 |
11:15 | 0 | Viejos Zorros | V/S | Furia Inter | 10 |
13:00 | 1 | Kanayas | V/S | Pampero | 2 |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 1 | Cuervo | V/S | Palestino | 1 |
11:15 | 1 | Atlético INO | V/S | Cruzados | 2 |
Fecha 4 Apertura – Futbol Senior – 14 de abril
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 0 | Academia | V/S | Real Santiago | 8 |
11:15 | 1 | Diabolica | V/S | Furia Inter | 6 |
13:00 | 2 | Fenómenos | V/S | Palestino | 0 |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 1 | Atlético INO | V/S | Pinganilla | 2 |
11:15 | 4 | Canillas | V/S | Kanayas | 0 |
13:00 | Pampero | V/S | Dako |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 1 | Protagonistas | V/S | Cruzados | 5 |
11:15 | 1 | Cuervo | V/S | Maestros | 1 |
13:00 | 0 | S Withords U | V/S | Francocanadiense | 0 |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 1 | Viejos Zorros | V/S | Atlético V | 0 |
11:15 | 1 | Guga`s | V/S | Fenómenos SS | 1 |
Fecha 5 Apertura – Futbol Senior – 21 de abril
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Francocanadiense | V/S | Atlético V | ||
11:15 | Palestino | V/S | Fenómenos SS | ||
13:00 | Kanayas | V/S | Guga`s |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Diabolica | V/S | Pampero | ||
11:15 | Fenómenos | V/S | Cruzados | ||
13:00 | Cuervo | V/S | Pinganilla |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Viejos Zorros | V/S | Canillas | ||
11:15 | S Withords U | V/S | Dako | ||
13:00 | Atlético INO | V/S | Furia Inter |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Protagonistas | V/S | Real Santiago | ||
11:15 | Maestros | V/S | Academia |
Fecha 6 Apertura – Futbol Senior – 5 de mayo
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Pampero | V/S | Cruzados | ||
11:15 | Canillas | V/S | Protagonistas | ||
13:00 | Pinganilla | V/S | Maestros |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Fenómenos | V/S | Atlético V | ||
11:15 | Diabolica | V/S | Francocanadiense | ||
13:00 | Dako | V/S | Fenómenos SS |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Cuerv0 | V/S | Kanayas | ||
11:15 | Real Santiago | V/S | Furia Inter | ||
13:00 | S Withords U | V/S | Palestino |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Viejos Zorros | V/S | Atlético INO | ||
11:15 | Guga`s | V/S | Academia |
Fecha 7 Apertura – Futbol Senior – 12 de Mayo
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Atlético INO | V/S | Kanayas | ||
11:15 | Protagonistas | V/S | Atlético V | ||
13:00 | Dako | V/S | Francocanadiense |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Canillas | V/S | Academia | ||
11:15 | Cruzados | V/S | Furia Inter | ||
13:00 | S Withords U | V/S | Fenómenos |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Diabolica | V/S | Viejos Zorros | ||
11:15 | Guga`s | V/S | Cuervo | ||
13:00 | Pampero | V/S | Palestino |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Maestros | V/S | Fenómenos SS | ||
11:15 | Pinganilla | V/S | Real Santiago |
Fecha 8 Apertura – Futbol Senior – 26 de Mayo
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Francocanadiense | V/S | Academia | ||
11:15 | Palestino | V/S | Guga`s | ||
13:00 | Diabolica | V/S | Atlético INO |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | S Withords U | V/S | Maestros | ||
11:15 | Pampero | V/S | Pinganilla | ||
13:00 | Furia Inter | V/S | Fenómenos SS |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Cuervo | V/S | Dako | ||
11:15 | Viejos Zorros | V/S | Protagonistas | ||
13:00 | Canillas | V/S | Cruzados |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Fenómenos | V/S | Kanayas | ||
11:15 | Atlético V | V/S | Real santiago |
Fecha 9 Apertura – Futbol Senior – 2 de Junio
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 10 Apertura – Futbol Senior – 9 de Junio
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 11 Apertura – Futbol Senior – 16 de Junio
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 12 Apertura – Futbol Senior – 23 de Junio
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 13 Apertura – Futbol Senior – 7 de Julio
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 14 Apertura – Futbol Senior – 21 de Julio
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 15 Apertura – Futbol Senior – 28 de Julio
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 16 Apertura – Futbol Senior – 4 de Agosto
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 17 Apertura – Futbol Senior – 11 de Agosto
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 18 Apertura – Futbol Senior – 18 de Agosto
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 19 Apertura – Futbol Senior – 25 de Agosto
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 20 Apertura – Futbol Senior – 1 de Septiembre
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
Fecha 21 Apertura – Futbol Senior – 8 de Septiembre
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S | ||||
13:00 | V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | V/S | ||||
11:15 | V/S |
SUSPENDIDOS 21 y 22 de abril
1ª fecha amistosos
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 4 | Cuervo | V/S | Diabolica | 1 |
11:15 | 2 | Cruzados | V/S | Canillas | 3 |
13:00 | 4 | Guga`s | V/S | Kanayas | 1 |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 2 | Pampero | V/S | Maestros | 1 |
11:15 | 0 | Protagonistas | V/S | Francocanadiense | 1 |
13:00 | 1 | Atletico Ino | V/S | Academia | 1 |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 2 | Dako | V/S | Saint Withords U | 0 |
11:45 | 2 | VCP | V/S | Viejos Zorros | 1 |
V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 4 | Palestino | V/S | Fenómenos | 6 |
11:45 | 4 | Real Santiago | V/S | Inter | 1 |
Fecha 2 Amistosos
Cancha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | VCP | V/S | Kanayas | ||
11:15 | Pampero | V/S | Cuervo | ||
13:00 | Academia | V/S | Diabolica |
Cancha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:30 | Real Santiago | V/S | Canillas | ||
11:15 | Palestino | V/S | Francocanadiense | ||
13:00 | Cruzados | V/S | Fenómenos |
Cancha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Guga`s | V/S | Atletico Ino | ||
11:45 | Maestros | V/S | Saint Withords U | ||
V/S |
Cancha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Pinganilla | V/S | Inter | ||
11:45 | Dako | V/S | Protagonistas |